| 往路(各空港⇒那覇) | 4/1-4/28 | 5/3-5/5 | 5/6-5/31 | 6/1-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/30 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 空港 |
便名 | 出発時間 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 特日 | 特日 | 特日 | 特日 |
| 関西発 | JAL2571 | 7:20 | 1,100 | 2,300 | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 1,100 | 2,300 | 1,100 | 2,300 | 1,100 | 2,300 | 5,000 | 2,300 | 5,000 | 4,800 |
| 伊丹発 | JAL2081 | 9:00 | 6,900 | 9,200 | 8,700 | 6,900 | 9,200 | 8,100 | 10,500 | 8,700 | 11,100 | 8,700 | 11,100 | 7,500 | 9,200 | 7,500 | 7,200 |
| 関西発 | JAL2573 | 10:10(4.5月)/ 9:00(6月) |
5,000 | 6,200 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,600 | 7,400 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 4,800 |
| 神戸発 | JTA307 | 10:30 | 5,000 | 6,200 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 4,800 | |||
| 関西発 | JAL2575 | 10:50 | 運航なし | 運航なし | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,600 | 7,400 | 5,000 | 6,200 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | |
| 関西発 | JAL2581 | 15:05 | 基本便(割増なし) | ||||||||||||||
| 神戸発 | JTA319 | 19:30 | 6,600 | 7,800 | 6,800 | 6,600 | 7,800 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 割増なし | 7,800 | 割増なし | 割増なし | |||
| 関西発 | JAL2585 | 20:15 | 6,600 | 7,800 | 6,800 | 6,600 | 7,800 | 6,600 | 7,800 | 6,600 | 7,800 | 6,800 | 8,000 | 割増なし | 7,800 | 割増なし | 割増なし |
| 復路(那覇⇒各空港) | 4/1-4/30 | 5/6-5/31 | 6/1-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 空港 |
便名 | 出発時間 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 日~土 | 日 | 特日 | 特日 | 特日 | 特日 | 特日 |
| 関西行 | JAL2576 | 13:15(4.5月)/ 13:40(6月) |
基本便(割増なし) | ||||||||||||||
| 神戸行 | JTA320 | 15:20 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 関西行 | JAL2578 | 15:45 | 運航なし | 5,000 | 6,200 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | ||||
| 関西行 | JAL2580 | 16:00(4.5月)/ 15:55(6月) |
5000 | 6200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,600 | 7,400 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 関西行 | JAL2584 | 18:30 | 運航なし | 運航なし | 5,600 | 6,800 | 6,200 | 8,000 | 5,600 | 6,800 | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | 運航なし | ||
| 伊丹行 | JAL2088 | 18:00(4.5月)/ 17:55(6月) |
8,100 | 10,500 | 8,100 | 10,500 | 8,100 | 10,500 | 8,700 | 11,100 | 8,700 | 11,100 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 関西行 | JAL2586 | 19:35(4.5月)/ 19:30(6月) |
5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,600 | 7,400 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

