| 往路(各空港⇒那覇) | 2/1-2/28 | 3/1-3/18 | 3/19-3/31 | 3/20 | 3/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 | 便名 | 出発 | 到着 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 特日 | 特日 |
| 関西 | JL2571 | 7:10 | 9:30 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 3,600 | 1,000 |
| 伊丹 | JL2081 | 8:40 | 11:00 | 6,200 | 9,200 | 5,600 | 8,000 | 5,600 | 9,200 | 6,000 | 4,800 |
| 関西 | JL2573 | 10:35 | 12:55 | 5,200 | 6,900 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 7,500 | 3,600 | 2,400 |
| 神戸 | JTA307 | 11:25 | 13:35 | 5,200 | 6,900 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 7,500 | 3,600 | 2,400 |
| 関西 | JL2577 | 15:05 | 17:25 | 基本便(割増なし) | |||||||
| 復路(那覇⇒各空港) | 2/1-2/28 | 3/1-3/18 | 3/19-3/31 | 3/21 | 3/22 | ||||||
| 到着空港 | 便名 | 出発 | 到着 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 特日 | 特日 |
| 関西 | JL2574 | 13:40 | 15:30 | 基本便(割増なし) | |||||||
| 神戸 | JTA320 | 15:25 | 17:15 | 5,200 | 6,900 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 6,400 | 2,400 | 3,800 |
| 関西 | JL2576 | 16:00 | 17:50 | 5,200 | 6,900 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 6,400 | 2,400 | 3,800 |
| 伊丹 | JL2088 | 18:05 | 19:55 | 6,200 | 9,200 | 5,600 | 8,000 | 5,600 | 8,000 | 4,800 | 6,300 |
| 関西 | JL2578 | 19:40 | 21:30 | 5,200 | 6,900 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 6,400 | 2,400 | 3,800 |

